Date_Time Tide
30/05/25 03:40 2.87
30/05/25 03:50 3.10
30/05/25 04:00 3.33
30/05/25 04:10 3.52
30/05/25 04:20 3.73
30/05/25 04:30 3.97
30/05/25 04:40 4.18
30/05/25 04:50 4.37
30/05/25 05:00 4.57
30/05/25 05:10 4.78
30/05/25 05:20 4.95
30/05/25 05:30 5.11
30/05/25 05:40 5.28
30/05/25 05:50 5.40
30/05/25 06:00 5.49
30/05/25 06:10 5.56
30/05/25 06:20 5.67
30/05/25 06:30 5.72
30/05/25 06:40 5.76
30/05/25 06:50 5.78
30/05/25 07:00 5.76
30/05/25 07:10 5.70
30/05/25 07:20 5.68
30/05/25 07:30 5.61
30/05/25 07:40 5.51
30/05/25 07:50 5.42
30/05/25 08:00 5.30
30/05/25 08:10 5.17
30/05/25 08:20 5.00
30/05/25 08:30 4.83
30/05/25 08:40 4.62
30/05/25 08:50 4.46
30/05/25 09:00 4.24
30/05/25 09:10 4.01
30/05/25 09:20 3.78
30/05/25 09:30 3.52
30/05/25 09:40 3.32
30/05/25 09:50 3.12
30/05/25 10:00 2.86
30/05/25 10:10 2.64
30/05/25 10:20 2.42
30/05/25 10:30 2.18
30/05/25 10:40 2.03
30/05/25 10:50 1.84
30/05/25 11:00 1.64
30/05/25 11:10 1.48
30/05/25 11:20 1.31
30/05/25 11:30 1.14
30/05/25 11:40 1.01
30/05/25 11:50 0.88
30/05/25 12:00 0.74
30/05/25 12:10 0.65
30/05/25 12:20 0.56
30/05/25 12:30 0.49
30/05/25 12:40 0.44
30/05/25 12:50 0.39
30/05/25 13:00 0.38
30/05/25 13:10 0.33
30/05/25 13:20 0.33
30/05/25 13:30 0.37
30/05/25 13:40 0.35
30/05/25 13:50 0.42
30/05/25 14:00 0.47
30/05/25 14:10 0.53
30/05/25 14:20 0.61
30/05/25 14:30 0.69
30/05/25 14:40 0.76
30/05/25 14:50 0.91
30/05/25 15:00 1.04
30/05/25 15:10 1.18
30/05/25 15:20 1.34
30/05/25 15:30 1.53
30/05/25 15:40 1.72
30/05/25 15:50 1.94
30/05/25 16:00 2.18
30/05/25 16:10 2.40
30/05/25 16:20 2.66
30/05/25 16:30 2.97
30/05/25 16:40 3.22
30/05/25 16:50 3.46
30/05/25 17:00 3.71
30/05/25 17:10 3.99
30/05/25 17:20 4.24
30/05/25 17:30 4.52
30/05/25 17:40 4.73
30/05/25 17:50 4.93
30/05/25 18:00 5.14
30/05/25 18:10 5.33
30/05/25 18:20 5.47
30/05/25 18:30 5.62
30/05/25 18:40 5.74
30/05/25 18:50 5.84
30/05/25 19:00 5.92
30/05/25 19:10 5.98
30/05/25 19:20 6.03
30/05/25 19:30 6.06
30/05/25 19:40 6.07
30/05/25 19:50 6.02
30/05/25 20:00 5.99
30/05/25 20:10 5.91
30/05/25 20:20 5.81
30/05/25 20:30 5.72
30/05/25 20:40 5.59
30/05/25 20:50 5.42
30/05/25 21:00 5.26
30/05/25 21:10 5.11
30/05/25 21:20 4.93
30/05/25 21:30 4.74
30/05/25 21:40 4.51
30/05/25 21:50 4.30
30/05/25 22:00 4.09
30/05/25 22:10 3.86
30/05/25 22:20 3.65
30/05/25 22:30 3.42
30/05/25 22:40 3.21
30/05/25 22:50 3.04
30/05/25 23:00 2.85
30/05/25 23:10 2.61
30/05/25 23:20 2.43
30/05/25 23:30 2.28
30/05/25 23:40 2.11
30/05/25 23:50 1.97
31/05/25 00:00 1.84
31/05/25 00:10 1.76
31/05/25 00:20 1.63
31/05/25 00:30 1.56
31/05/25 00:40 1.48
31/05/25 00:50 1.42
31/05/25 01:00 1.36
31/05/25 01:10 1.31
31/05/25 01:20 1.31
31/05/25 01:30 1.28
31/05/25 01:40 1.25
31/05/25 01:50 1.27
31/05/25 02:00 1.28
31/05/25 02:10 1.30
31/05/25 02:20 1.36
31/05/25 02:30 1.40
31/05/25 02:40 1.47
31/05/25 02:50 1.58
31/05/25 03:00 1.68
31/05/25 03:10 1.75
31/05/25 03:20 1.89
31/05/25 03:30 2.00
31/05/25 03:40 2.15
31/05/25 03:50 2.30
31/05/25 04:00 2.48
31/05/25 04:10 2.66
31/05/25 04:20 2.86
31/05/25 04:30 3.05
31/05/25 04:40 3.26
31/05/25 04:50 3.49
31/05/25 05:00 3.71
31/05/25 05:10 3.91
31/05/25 05:20 4.18
31/05/25 05:30 4.39
31/05/25 05:40 4.57
31/05/25 05:50 4.79
31/05/25 06:00 4.98
31/05/25 06:10 5.09
31/05/25 06:20 5.30
31/05/25 06:30 5.43
31/05/25 06:40 5.55
31/05/25 06:50 5.66
31/05/25 07:00 5.75
31/05/25 07:10 5.81
31/05/25 07:20 5.88
31/05/25 07:30 5.91
31/05/25 07:40 5.91
31/05/25 07:50 5.92
31/05/25 08:00 5.92
31/05/25 08:10 5.87
31/05/25 08:20 5.81
31/05/25 08:30 5.70
31/05/25 08:40 5.58
31/05/25 08:50 5.47
31/05/25 09:00 5.31
31/05/25 09:10 5.18
31/05/25 09:20 4.99
31/05/25 09:30 4.82
31/05/25 09:40 4.65
31/05/25 09:50 4.43
31/05/25 10:00 4.23
31/05/25 10:10 4.01
31/05/25 10:20 3.74
31/05/25 10:30 3.56
31/05/25 10:40 3.36
31/05/25 10:50 3.13
31/05/25 11:00 2.90
31/05/25 11:10 2.71
31/05/25 11:20 2.50
31/05/25 11:30 2.31
31/05/25 11:40 2.07
31/05/25 11:50 1.92
31/05/25 12:00 1.77
31/05/25 12:10 1.58
31/05/25 12:20 1.45
31/05/25 12:30 1.25
31/05/25 12:40 1.15
31/05/25 12:50 0.99
31/05/25 13:00 0.88
31/05/25 13:10 0.83
31/05/25 13:20 0.71
31/05/25 13:30 0.64
31/05/25 13:40 0.58
31/05/25 13:50 0.59
31/05/25 14:00 0.57
31/05/25 14:10 0.55
31/05/25 14:20 0.56
31/05/25 14:30 0.59
31/05/25 14:40 0.61
31/05/25 14:50 0.67
31/05/25 15:00 0.71
31/05/25 15:10 0.79
31/05/25 15:20 0.90
31/05/25 15:30 0.97
31/05/25 15:40 1.06
31/05/25 15:50 1.20
31/05/25 16:00 1.35
31/05/25 16:10 1.51
31/05/25 16:20 1.72
31/05/25 16:30 1.87
31/05/25 16:40 2.10
31/05/25 16:50 2.33
31/05/25 17:00 2.55
31/05/25 17:10 2.77
31/05/25 17:20 3.11
31/05/25 17:30 3.31
31/05/25 17:40 3.54
31/05/25 17:50 3.81
31/05/25 18:00 4.03
31/05/25 18:10 4.26
31/05/25 18:20 4.56
31/05/25 18:30 4.78
31/05/25 18:40 4.96
31/05/25 18:50 5.14
31/05/25 19:00 5.33
31/05/25 19:10 5.47
31/05/25 19:20 5.62
31/05/25 19:30 5.73
31/05/25 19:40 5.80
31/05/25 19:50 5.88
31/05/25 20:00 5.94
31/05/25 20:10 5.98
31/05/25 20:20 5.94
31/05/25 20:30 5.94
31/05/25 20:40 5.93
31/05/25 20:50 5.90
31/05/25 21:00 5.84
31/05/25 21:10 5.74
31/05/25 21:20 5.66
31/05/25 21:30 5.56
31/05/25 21:40 5.41
31/05/25 21:50 5.26
31/05/25 22:00 5.12
31/05/25 22:10 4.95
31/05/25 22:20 4.74
31/05/25 22:30 4.58
31/05/25 22:40 4.37
31/05/25 22:50 4.19
31/05/25 23:00 3.98
31/05/25 23:10 3.77
31/05/25 23:20 3.54
31/05/25 23:30 3.37
31/05/25 23:40 3.18
31/05/25 23:50 2.97
01/06/25 00:00 2.83
01/06/25 00:10 2.64
01/06/25 00:20 2.49
01/06/25 00:30 2.34
01/06/25 00:40 2.19
01/06/25 00:50 2.06
01/06/25 01:00 1.94
01/06/25 01:10 1.85
01/06/25 01:20 1.73
01/06/25 01:30 1.66
01/06/25 01:40 1.62
01/06/25 01:50 1.53
01/06/25 02:00 1.46
01/06/25 02:10 1.45
01/06/25 02:20 1.44
01/06/25 02:30 1.41
01/06/25 02:40 1.40
01/06/25 02:50 1.42
01/06/25 03:00 1.44
01/06/25 03:10 1.51
01/06/25 03:20 1.55
01/06/25 03:26 1.59
.