Date_Time Tide
21/10/24 07:30 6.10
21/10/24 07:40 5.97
21/10/24 07:50 5.95
21/10/24 08:00 5.88
21/10/24 08:10 5.78
21/10/24 08:20 5.70
21/10/24 08:30 5.59
21/10/24 08:40 5.45
21/10/24 08:50 5.26
21/10/24 09:00 5.06
21/10/24 09:10 4.89
21/10/24 09:20 4.64
21/10/24 09:30 4.40
21/10/24 09:40 4.23
21/10/24 09:50 3.97
21/10/24 10:00 3.66
21/10/24 10:10 3.51
21/10/24 10:20 3.29
21/10/24 10:30 3.03
21/10/24 10:40 2.83
21/10/24 10:50 2.64
21/10/24 11:00 2.46
21/10/24 11:10 2.23
21/10/24 11:20 2.12
21/10/24 11:30 1.94
21/10/24 11:40 1.78
21/10/24 11:50 1.60
21/10/24 12:00 1.48
21/10/24 12:10 1.42
21/10/24 12:20 1.34
21/10/24 12:30 1.26
21/10/24 12:40 1.14
21/10/24 12:50 1.13
21/10/24 13:00 1.08
21/10/24 13:10 1.01
21/10/24 13:20 1.03
21/10/24 13:30 0.99
21/10/24 13:40 NaN
21/10/24 13:50 NaN
21/10/24 14:00 NaN
21/10/24 14:10 NaN
21/10/24 14:20 NaN
21/10/24 14:30 NaN
21/10/24 14:40 1.29
21/10/24 14:50 1.36
21/10/24 15:00 1.49
21/10/24 15:10 1.64
21/10/24 15:20 1.74
21/10/24 15:30 1.87
21/10/24 15:40 2.09
21/10/24 15:50 2.27
21/10/24 16:00 2.42
21/10/24 16:10 2.65
21/10/24 16:20 2.87
21/10/24 16:30 3.10
21/10/24 16:40 3.36
21/10/24 16:50 3.58
21/10/24 17:00 3.81
21/10/24 17:10 4.09
21/10/24 17:20 4.36
21/10/24 17:30 4.59
21/10/24 17:40 4.80
21/10/24 17:50 5.00
21/10/24 18:00 5.19
21/10/24 18:10 5.32
21/10/24 18:20 5.50
21/10/24 18:30 5.68
21/10/24 18:40 5.80
21/10/24 18:50 5.89
21/10/24 19:00 5.99
21/10/24 19:10 6.03
21/10/24 19:20 6.12
21/10/24 19:30 6.11
21/10/24 19:40 6.13
21/10/24 19:50 6.13
21/10/24 20:00 6.09
21/10/24 20:10 6.05
21/10/24 20:20 5.99
21/10/24 20:30 5.87
21/10/24 20:40 5.73
21/10/24 20:50 5.59
21/10/24 21:00 5.44
21/10/24 21:10 5.28
21/10/24 21:20 5.10
21/10/24 21:30 4.88
21/10/24 21:40 4.67
21/10/24 21:50 4.46
21/10/24 22:00 4.23
21/10/24 22:10 4.01
21/10/24 22:20 3.77
21/10/24 22:30 3.53
21/10/24 22:40 3.31
21/10/24 22:50 3.12
21/10/24 23:00 2.92
21/10/24 23:10 2.64
21/10/24 23:20 2.39
21/10/24 23:30 2.19
21/10/24 23:40 1.99
21/10/24 23:50 1.81
22/10/24 00:00 1.63
22/10/24 00:10 1.47
22/10/24 00:20 1.34
22/10/24 00:30 1.18
22/10/24 00:40 1.08
22/10/24 00:50 0.94
22/10/24 01:00 0.85
22/10/24 01:10 0.82
22/10/24 01:20 0.74
22/10/24 01:30 0.69
22/10/24 01:40 0.65
22/10/24 01:50 0.62
22/10/24 02:00 0.63
22/10/24 02:10 0.61
22/10/24 02:20 0.67
22/10/24 02:30 0.65
22/10/24 02:40 0.71
22/10/24 02:50 0.75
22/10/24 03:00 0.84
22/10/24 03:10 0.93
22/10/24 03:20 0.98
22/10/24 03:30 1.10
22/10/24 03:40 1.21
22/10/24 03:50 1.37
22/10/24 04:00 1.50
22/10/24 04:10 1.66
22/10/24 04:20 1.87
22/10/24 04:30 2.04
22/10/24 04:40 2.30
22/10/24 04:50 2.52
22/10/24 05:00 2.74
22/10/24 05:10 2.98
22/10/24 05:20 3.25
22/10/24 05:30 3.52
22/10/24 05:40 3.76
22/10/24 05:50 4.03
22/10/24 06:00 4.26
22/10/24 06:10 4.53
22/10/24 06:20 4.79
22/10/24 06:30 4.97
22/10/24 06:40 5.15
22/10/24 06:50 5.35
22/10/24 07:00 5.53
22/10/24 07:10 5.67
22/10/24 07:20 5.77
22/10/24 07:30 5.89
22/10/24 07:40 5.98
22/10/24 07:50 6.05
22/10/24 08:00 6.08
22/10/24 08:10 6.10
22/10/24 08:20 6.11
22/10/24 08:30 6.07
22/10/24 08:40 6.03
22/10/24 08:50 6.00
22/10/24 09:00 5.87
22/10/24 09:10 5.79
22/10/24 09:20 5.69
22/10/24 09:30 5.55
22/10/24 09:40 5.37
22/10/24 09:50 5.19
22/10/24 10:00 5.00
22/10/24 10:10 4.82
22/10/24 10:20 4.59
22/10/24 10:30 4.33
22/10/24 10:40 4.11
22/10/24 10:50 3.88
22/10/24 11:00 3.65
22/10/24 11:10 3.45
22/10/24 11:20 3.22
22/10/24 11:30 2.97
22/10/24 11:40 2.79
22/10/24 11:50 2.62
22/10/24 12:00 2.43
22/10/24 12:10 2.26
22/10/24 12:20 2.11
22/10/24 12:30 1.96
22/10/24 12:44 1.74
.