Date_Time Tide
29/04/26 22:00 1.36
29/04/26 22:10 1.37
29/04/26 22:20 1.42
29/04/26 22:30 1.44
29/04/26 22:40 1.49
29/04/26 22:50 1.56
29/04/26 23:00 1.63
29/04/26 23:10 1.70
29/04/26 23:20 1.86
29/04/26 23:30 1.97
29/04/26 23:40 2.05
29/04/26 23:50 2.20
30/04/26 00:00 2.33
30/04/26 00:10 2.47
30/04/26 00:20 2.64
30/04/26 00:30 2.81
30/04/26 00:40 2.99
30/04/26 00:50 3.17
30/04/26 01:00 3.38
30/04/26 01:10 3.60
30/04/26 01:20 3.80
30/04/26 01:30 4.00
30/04/26 01:40 4.18
30/04/26 01:50 4.34
30/04/26 02:00 4.51
30/04/26 02:10 4.68
30/04/26 02:20 4.84
30/04/26 02:30 5.01
30/04/26 02:40 5.12
30/04/26 02:50 5.22
30/04/26 03:00 5.33
30/04/26 03:10 5.42
30/04/26 03:20 5.52
30/04/26 03:30 5.57
30/04/26 03:40 5.60
30/04/26 03:50 5.61
30/04/26 04:00 5.61
30/04/26 04:10 5.59
30/04/26 04:20 5.60
30/04/26 04:30 5.54
30/04/26 04:40 5.49
30/04/26 04:50 5.44
30/04/26 05:00 5.32
30/04/26 05:10 5.23
30/04/26 05:20 5.12
30/04/26 05:30 4.97
30/04/26 05:40 4.83
30/04/26 05:50 4.70
30/04/26 06:00 4.51
30/04/26 06:10 4.33
30/04/26 06:20 4.16
30/04/26 06:30 3.97
30/04/26 06:40 3.77
30/04/26 06:50 3.62
30/04/26 07:00 3.44
30/04/26 07:10 3.26
30/04/26 07:20 3.06
30/04/26 07:30 2.91
30/04/26 07:40 2.75
30/04/26 07:50 2.57
30/04/26 08:00 2.45
30/04/26 08:10 2.31
30/04/26 08:20 2.12
30/04/26 08:30 2.01
30/04/26 08:40 1.91
30/04/26 08:50 1.81
30/04/26 09:00 1.71
30/04/26 09:10 1.64
30/04/26 09:20 1.56
30/04/26 09:30 1.51
30/04/26 09:40 1.47
30/04/26 09:50 1.43
30/04/26 10:00 1.40
30/04/26 10:10 1.40
30/04/26 10:20 1.39
30/04/26 10:30 1.40
30/04/26 10:40 1.42
30/04/26 10:50 1.46
30/04/26 11:00 1.50
30/04/26 11:10 1.54
30/04/26 11:20 1.62
30/04/26 11:30 1.71
30/04/26 11:40 1.76
30/04/26 11:50 1.85
30/04/26 12:00 1.96
30/04/26 12:10 2.10
30/04/26 12:20 2.22
30/04/26 12:30 2.34
30/04/26 12:40 2.51
30/04/26 12:50 2.69
30/04/26 13:00 2.85
30/04/26 13:10 3.03
30/04/26 13:20 3.26
30/04/26 13:30 3.42
30/04/26 13:40 3.63
30/04/26 13:50 3.84
30/04/26 14:00 4.02
30/04/26 14:10 4.24
30/04/26 14:20 4.43
30/04/26 14:30 4.60
30/04/26 14:40 4.74
30/04/26 14:50 4.89
30/04/26 15:00 5.03
30/04/26 15:10 5.14
30/04/26 15:20 5.26
30/04/26 15:30 5.32
30/04/26 15:40 5.41
30/04/26 15:50 5.43
30/04/26 16:00 5.48
30/04/26 16:10 5.48
30/04/26 16:20 5.50
30/04/26 16:30 5.48
30/04/26 16:40 5.45
30/04/26 16:50 5.41
30/04/26 17:00 5.33
30/04/26 17:10 5.26
30/04/26 17:20 5.16
30/04/26 17:30 5.09
30/04/26 17:40 4.92
30/04/26 17:50 4.80
30/04/26 18:00 4.65
30/04/26 18:10 4.48
30/04/26 18:20 4.30
30/04/26 18:30 4.14
30/04/26 18:40 3.97
30/04/26 18:50 3.77
30/04/26 19:00 3.59
30/04/26 19:10 3.39
30/04/26 19:20 3.24
30/04/26 19:30 3.03
30/04/26 19:40 2.87
30/04/26 19:50 2.75
30/04/26 20:00 2.57
30/04/26 20:10 2.40
30/04/26 20:20 2.26
30/04/26 20:30 2.15
30/04/26 20:40 2.01
30/04/26 20:50 1.90
30/04/26 21:00 1.82
30/04/26 21:10 1.78
30/04/26 21:20 1.66
30/04/26 21:30 1.60
30/04/26 21:40 1.53
30/04/26 21:50 1.47
30/04/26 22:00 1.46
30/04/26 22:10 1.45
30/04/26 22:20 1.44
30/04/26 22:30 1.42
30/04/26 22:40 1.46
30/04/26 22:50 1.45
30/04/26 23:00 1.49
30/04/26 23:10 1.57
30/04/26 23:20 1.62
30/04/26 23:30 1.69
30/04/26 23:40 1.77
30/04/26 23:50 1.89
01/05/26 00:00 1.93
01/05/26 00:10 2.04
01/05/26 00:20 2.16
01/05/26 00:30 2.29
01/05/26 00:40 2.45
01/05/26 00:50 2.55
01/05/26 01:00 2.70
01/05/26 01:10 2.86
01/05/26 01:20 3.11
01/05/26 01:30 3.26
01/05/26 01:40 3.43
01/05/26 01:50 3.64
01/05/26 02:00 3.85
01/05/26 02:10 4.05
01/05/26 02:20 4.27
01/05/26 02:30 4.43
01/05/26 02:40 4.57
01/05/26 02:50 4.75
01/05/26 03:00 4.89
01/05/26 03:10 5.03
01/05/26 03:20 5.13
01/05/26 03:30 5.27
01/05/26 03:40 5.38
01/05/26 03:50 5.47
01/05/26 04:00 5.56
01/05/26 04:10 5.62
01/05/26 04:20 5.63
01/05/26 04:30 5.66
01/05/26 04:40 5.68
01/05/26 04:50 5.67
01/05/26 05:00 5.66
01/05/26 05:10 5.62
01/05/26 05:20 5.57
01/05/26 05:30 5.51
01/05/26 05:40 5.42
01/05/26 05:50 5.29
01/05/26 06:00 5.16
01/05/26 06:10 5.01
01/05/26 06:20 4.90
01/05/26 06:30 4.75
01/05/26 06:40 4.57
01/05/26 06:50 4.40
01/05/26 07:00 4.21
01/05/26 07:10 4.03
01/05/26 07:20 3.80
01/05/26 07:30 3.62
01/05/26 07:40 3.44
01/05/26 07:50 3.25
01/05/26 08:00 3.05
01/05/26 08:10 2.86
01/05/26 08:20 2.68
01/05/26 08:30 2.48
01/05/26 08:40 2.33
01/05/26 08:50 2.19
01/05/26 09:00 2.01
01/05/26 09:10 1.90
01/05/26 09:20 1.77
01/05/26 09:30 1.66
01/05/26 09:40 1.55
01/05/26 09:50 1.45
01/05/26 10:00 1.38
01/05/26 10:10 1.32
01/05/26 10:20 1.26
01/05/26 10:30 1.21
01/05/26 10:40 1.22
01/05/26 10:50 1.17
01/05/26 11:00 1.15
01/05/26 11:10 1.17
01/05/26 11:20 1.18
01/05/26 11:30 1.19
01/05/26 11:40 1.25
01/05/26 11:50 1.33
01/05/26 12:00 1.40
01/05/26 12:10 1.43
01/05/26 12:20 1.56
01/05/26 12:30 1.67
01/05/26 12:40 1.80
01/05/26 12:50 1.94
01/05/26 13:00 2.08
01/05/26 13:10 2.25
01/05/26 13:20 2.46
01/05/26 13:30 2.63
01/05/26 13:40 2.82
01/05/26 13:50 3.04
01/05/26 14:00 3.25
01/05/26 14:10 3.45
01/05/26 14:20 3.67
01/05/26 14:30 3.88
01/05/26 14:40 4.10
01/05/26 14:50 4.33
01/05/26 15:00 4.52
01/05/26 15:10 4.66
01/05/26 15:20 4.87
01/05/26 15:30 4.98
01/05/26 15:40 5.11
01/05/26 15:50 5.25
01/05/26 16:00 5.38
01/05/26 16:10 5.45
01/05/26 16:20 5.54
01/05/26 16:30 5.59
01/05/26 16:40 5.59
01/05/26 16:50 5.65
01/05/26 17:00 5.65
01/05/26 17:10 5.65
01/05/26 17:20 5.63
01/05/26 17:30 5.58
01/05/26 17:40 5.52
01/05/26 17:50 5.45
01/05/26 18:00 5.35
01/05/26 18:10 5.22
01/05/26 18:20 5.10
01/05/26 18:30 4.97
01/05/26 18:40 4.84
01/05/26 18:50 4.65
01/05/26 19:00 4.50
01/05/26 19:10 4.31
01/05/26 19:20 4.11
01/05/26 19:30 3.92
01/05/26 19:40 3.76
01/05/26 19:50 3.56
01/05/26 20:00 3.38
01/05/26 20:10 3.22
01/05/26 20:20 3.02
01/05/26 20:30 2.87
01/05/26 20:40 2.70
01/05/26 20:50 2.55
01/05/26 21:00 2.43
01/05/26 21:10 2.27
01/05/26 21:20 2.13
01/05/26 21:30 2.03
01/05/26 21:40 1.93
01/05/26 21:54 1.83
.