Date_Time Tide
19/02/26 09:00 3.32
19/02/26 09:10 3.16
19/02/26 09:20 2.97
19/02/26 09:30 2.79
19/02/26 09:40 2.58
19/02/26 09:50 2.44
19/02/26 10:00 2.29
19/02/26 10:10 2.12
19/02/26 10:20 1.99
19/02/26 10:30 1.90
19/02/26 10:40 1.78
19/02/26 10:50 1.70
19/02/26 11:00 1.62
19/02/26 11:10 1.53
19/02/26 11:20 1.46
19/02/26 11:30 1.41
19/02/26 11:40 1.36
19/02/26 11:50 1.31
19/02/26 12:00 1.28
19/02/26 12:10 1.28
19/02/26 12:20 1.24
19/02/26 12:30 1.25
19/02/26 12:40 1.25
19/02/26 12:50 1.28
19/02/26 13:00 1.30
19/02/26 13:10 1.36
19/02/26 13:20 1.40
19/02/26 13:30 1.44
19/02/26 13:40 1.51
19/02/26 13:50 1.59
19/02/26 14:00 1.69
19/02/26 14:10 1.79
19/02/26 14:20 1.86
19/02/26 14:30 2.02
19/02/26 14:40 2.16
19/02/26 14:50 2.34
19/02/26 15:00 2.51
19/02/26 15:10 2.69
19/02/26 15:20 2.89
19/02/26 15:30 3.09
19/02/26 15:40 3.30
19/02/26 15:50 3.49
19/02/26 16:00 3.74
19/02/26 16:10 3.93
19/02/26 16:20 4.13
19/02/26 16:30 4.33
19/02/26 16:40 4.50
19/02/26 16:50 4.65
19/02/26 17:00 4.84
19/02/26 17:10 5.00
19/02/26 17:20 5.11
19/02/26 17:30 5.20
19/02/26 17:40 5.31
19/02/26 17:50 5.38
19/02/26 18:00 5.44
19/02/26 18:10 5.48
19/02/26 18:20 5.49
19/02/26 18:30 5.50
19/02/26 18:40 5.48
19/02/26 18:50 5.47
19/02/26 19:00 5.41
19/02/26 19:10 5.35
19/02/26 19:20 5.27
19/02/26 19:30 5.16
19/02/26 19:40 5.07
19/02/26 19:50 4.96
19/02/26 20:00 4.80
19/02/26 20:10 4.66
19/02/26 20:20 4.49
19/02/26 20:30 4.29
19/02/26 20:40 4.14
19/02/26 20:50 3.93
19/02/26 21:00 3.73
19/02/26 21:10 3.54
19/02/26 21:20 3.35
19/02/26 21:30 3.17
19/02/26 21:40 2.94
19/02/26 21:50 2.80
19/02/26 22:00 2.64
19/02/26 22:10 2.43
19/02/26 22:20 2.25
19/02/26 22:30 2.11
19/02/26 22:40 1.94
19/02/26 22:50 1.80
19/02/26 23:00 1.66
19/02/26 23:10 1.52
19/02/26 23:20 1.40
19/02/26 23:30 1.28
19/02/26 23:40 1.19
19/02/26 23:50 1.12
20/02/26 00:00 1.07
20/02/26 00:10 0.98
20/02/26 00:20 0.91
20/02/26 00:30 0.89
20/02/26 00:40 0.87
20/02/26 00:50 0.85
20/02/26 01:00 0.84
20/02/26 01:10 0.83
20/02/26 01:20 0.84
20/02/26 01:30 0.87
20/02/26 01:40 0.88
20/02/26 01:50 0.96
20/02/26 02:00 1.03
20/02/26 02:10 1.13
20/02/26 02:20 1.22
20/02/26 02:28 1.29
.